HỘI ĐÔNG Y - HỘI CHÂM CỨU
HUYỆN THỚI BÌNH
|
BÁO CÁO HẰNG THÁNG |
BÁO CÁO HẰNG QUÝ |
TỔNG KẾT CUỐI NĂM |
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN |
ĐẦO TẠO BỒI DƯỠNG |
SINH HOẠT KHOA HỌC |

Diện tích: 628 km2
Dân số : 138.763 người
Thu nhập bình quân : USD/năm
Mật độ dân số: 220 người /Km2
Nghề nghiệp chủ yếu : Nông nghiệp,Thủy sản
Hội viên Hội Đông y: 57 hội viên ( có nữ )
Trong đó :
| Bác sỹ : | 01 hv. |
| Lương y quốc gia : | 04 hv. |
| Lương y SYT chứng nhận : | 12 hv. |
| Y sỹ đông y: | 17 hv. |
| Sơ cấp đông y,dược tá ,y tá | 03 hv. |
| Thầy thuốc gia truyền | 20 hv |
| Các chức vụ chuyên môn khác: | 00 hv. |
| Trạm y tế có hoạt đông Đông y | 12/12 |
| Số thầy thuốc chưa có giấy chứng nhận Sở Y tế | 20 hv |
Số chi hội xã : 12/12
|
CHI HỘI XÃ,THỊ TRẤN |
HỘI VIÊN ĐÔNG Y |
HỘI VIÊN CHÂM CỨU |
PHÒNG CHẨN TRỊ |
PHÒNG CHÂM CỨU |
GHI CHÚ |
| Thị Trấn Thới Bình | 11 | 06 | 05 | 04 | |
| Xã Thới Bình | 06 | 03 | 05 | 03 | |
| Xã Biển Bạch Đông | 03 | 03 | 03 | 03 | |
| Xã Tân Bằng | 03 | 03 | 03 | 03 | |
| Xã Biển Bạch | 03 | 02 | 03 | 02 | |
| Xã Tân Lộc | 05 | 02 | 04 | 02 | |
| Xã Tân Lộc bắc | 03 | 03 | 03 | 03 | |
| Xã Tân Lộc Đông | 06 | 02 | 02 | 02 | |
| Xã Tân Phú | 06 | 03 | 03 | 03 | |
| Xã Trí Phải | 08 | 04 | 05 | 04 | |
| Xã Trí Lực | 02 | 02 | 01 | 01 | |
| Xã Hồ Thị Kỹ | 01 | 00 | 01 | 00 |
Dược liệu:
25 vườn thuốc nam tổng diện tích 9.500 m2
80 chủng loại cây thuốc ( có loại quí hiếm)